Istituto di Vigilanza La Ronda in A.S.
in data 24 luglio 2015 con decreto del Tribunale di Potenza, l’Istituto di Vigilanza Notturna La Ronda è stato ammesso alla procedura di Amministrazione Straordinaria e con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 03.08.2015 sono stati nomimati l'avv. Giuseppe Ciliberti, il dott. Alessandro Bonura e il dott. Alberto Di Bisceglie Commissari Straordinari a norma del d.lgs. 8 luglio 1999 n. 270.
Per offrire un nuovo spazio alle risorse tecnologiche ed una più ampia gamma di servizi alla propria clientela dal 1992 LA RONDA ha realizzato la sua Sede operativa su un'area di 750 mq come uffici e di circa 2000 mq come piazzale adibito al ricovero dei mezzi aziendali.
Per custodire in loco tutti i valori è stato predisposto apposito caveau blindato, dove è possibile accedere attraverso sofisticati sistemi di sicurezza che sono sotto il controllo diretto e visivo del personale della Centrale Operativa.Grazie ad un potente Gruppo Elettrogeno autonomo l'Istituto LA RONDA è in grado di sopperire alla eventuale mancanza di energia elettrica permettendo l'erogazione costante dell'energia a tutti gli apparati tecnologici presenti nella Sede (centrale operativa per la rilevazione degli allarmi, centrale di televigilanza e videosorveglianza, computer operativi ecc.).
Il costante impegno a migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti ha portato l'Istituto LA RONDA all'adeguamento del Sistema di Qualità Aziendale alle nuove norme UNI EN ISO 9001:2000
E' quindi altresì in grado di progettare, fornire, installare qualsiasi sistema di sicurezza a tecnologia avanzata e curarne l'assistenza tecnica e la manutenzione full-
Amministrazione Trasparente
Professionisti incaricati | Codice Fiscale | Data affidam. | Oggetto della prestazione professionale | Importi già corrisposti | Modalità di affidamento dell'incarico | CV |
---|---|---|---|---|---|---|
Avv. Lorenzo Contrada | CNTLNZ71D13F839N | 17/05/2016 | Parere su requisiti onorabilità | 6.000,00 € | Rapporto fiduciario | www.studiolegalecontrada.com |
STUDIO LEGALE DELFINO E ASSOCIATI WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP | 0786941002 | 19/10/2016 | Assistenza nella fase iniziale della procedura Assistenza nella fase di accordo sindacale ex. Art. 472/90 per la cessione del complesso aziendale | 119.562,00 € | Rapporto Fiduciario | www.willkie.com/professionals |
Avv. Francesco Bonito Oliva | BNTFNC74E03G793A | 10/11/2016 | Riassunzione causa pendente presso la Commissione Tributaria Provinciale di Potenza | - | Rapporto Fiduciario | CV_Avv. Bonito Oliva |
Avv. Francesco Buscicchio | BSCFNC79E31F839G | 28/10/2016 | Costituzione in giudizio | 19.426,00 € | Rapporto Fiduciario | Curriculum vitae avv. Francesco Buscicchio |
Prof. Alberto Dello Strologo | DLLLRT70807H501K | 01/03/2016 | Aggiornamento valutazione complesso aziendale | 70.000,00 € | Rapporto Fiduciario | Curriculum Vitae Alberto Dello Strologo |
Ing. Antonello Imperatrice | MPRNNL61P16G942G | 01/032016 | Aggiornamento valutazione automezzi e attrezzature | 6.750,40 € | Rapporto Fiduciario | |
Avv. Luigi Salerno Studio legale Gallo e Salerno | 03289930657 | 13/06/2016 | Sentenza 9635/2016 Corte di Cassazione riassunzione giudizio presso Corte di Appello di Salerno | 4.500,00 € | procedura selettiva 3 concorrenti | http://www.galloesalerno.it/avvocato-luigi-salerno-consulenza-assistenza-giudiziale-extragiudiziale/ |
Avv. Giovanni Salvia | SLVGNN52D13G942I | 11/11/2016 | Impugnazione licenziamento Gabriele Petrone | 5.068,25 € | Rapporto Fiduciario | Curriculum vitae avv. G. Salvia |
Studio consulenza CHIGI | 012153461004 | 16/12/2016 | Controllo scritture contabili predisposizione dichiarazioni fiscali | 68.960,00 € | procedura selettiva 3 concorrenti | |
Dott. Francolando Marano | MRNFNC52P18B666B | 17/11/2015 | consulente del lavoro | 19.966,54 € | Rapporto Fiduciario | www.maranoassociati.com/index.php/cv-francolando-marano |
Avv.Cristiano Di Giosa | DGSCST75P03D086N | 30/09/2015 | recupero crediti | 110.647,00 € | Rapporto Fiduciario | Presentazione Studio Legale Di Giosa |
Piozzi Avv. Massimo | PZZMSM66H24H501A | 30/09/2015 | recupero crediti | 96.553,00 € | Rapporto Fiduciario | |
Studio Legale Mario D'Ecclesiis | DCCMRA56D14E479H | 30/09/2015 | recupero crediti | 118.100,47 € | Rapporto Fiduciario | |
Giannotti Dott.ssa Fiorella | GNNFLL65D55C608T | 15/10/2015 | Supporto e coordinamento alla A.S pre e post cessione | 95.639,00 € | Rapporto Fiduciario | CV EU Fiorella Giannotti 2016 07 |
Avv. Donatello Cimadomo | CMDDTL70M17G942L | 03/04/2019 | Assistenza e fifesa Pro,36/19 Mod32 EN 141-11 trib Potenza
Ass legale Proc.2020/18 Mod 32 Trib Potenza | 18.350,00 € 12.603,00 € | Rapporto Fiduciario | |
Avv. Vincenzo De Sensi | DSNVCN70C31M208P | 23/05/2020 | Giudizio di revoca seguesto Trb Potenza Contenzioso fase stragiuduziale contro Intesa San Paolo Parere su posizione BPER banca | 28.986,90 € 3.000,00 € 2.000,00 € | Rapporto Fiduciario | |
Avv. Mauro Serra | SRRMRA70A07G942Y | 23/05/2020 | Parere su posizioe B.Popolare di Bari | 2.300,00 € | Rapporto Fiduciario | |
Dott Ignazio Pellecchia | PLLGNZ68H28A662A | 17/11/2015 | organizzazione e gestione data room per cessione ramo d'azienda | 20.000,00 € | Rapporto Fiduciario | |
Prof. Avv. Vincenzo Sanasi D'Arpe | SNSVCN58A20E506D | 07/10/2015 | Assistenza legale | 77.560,89 € | Rapporto Fiduciario | |
Studio Notarile Notaio Vito Pace | PCAVTl70H12G942V | 01/01/2000 | atti notarili | 20.270,00 € | Rapporto Fiduciario | |
Notaio Pietro Miele | MLIPTR70H02H501X | 01/01/2000 | spese notarili | 164,02 € | Rapporto Fiduciario | |
Pasquale di Bartolo | DBRPQL73D10G878Y | 22/10/2015 | supporto tecnico operativo aziendale | 30.898,00 € | Rapporto Fiduciario | |
Alfonsina Santoro | SNTLNS78S68G942F | 01/11/2016 | addetta contabile già dipendente La Ronda | 52.673,00 € | Rapporto Fiduciario | |
De Filippo Dottor Maurizio (Anno 2015) | DFLMRZ68R15C352V | 06/08/2015 | Presidente del Comitato di Sorveglianza | € 5.416,65 | Nomina disposta con D.M. | |
De Filippo Dottor Maurizio (Anno 2016) | DFLMRZ68R15C352V | 06/08/2015 | Presidente del Comitato di Sorveglianza | € 13.000,00 | Nomina disposta con D.M. | |
De Filippo Dottor Maurizio (Anno 2017) | DFLMRZ68R15C352V | 06/08/2015 | Presidente del Comitato di Sorveglianza | € 13.000,00 | Nomina disposta con D.M. | |
De Filippo Dottor Maurizio (Anno 2018) | DFLMRZ68R15C352V | 06/08/2015 | Presidente del Comitato di Sorveglianza | € 10.800,00 | Nomina disposta con D.M. | |
De Filippo Dottor Maurizio (Anno 2019) | DFLMRZ68R15C352V | 06/08/2015 | Presidente del Comitato di Sorveglianza | € 10.800,00 | Nomina disposta con D.M. | |
De Filippo Dottor Maurizio (Anno 2020) | DFLMRZ68R15C352V | 06/08/2015 | Presidente del Comitato di Sorveglianza | € 10.800,00 | Nomina disposta con D.M. | |
De Filippo Dottor Maurizio (Anno 2021) | DFLMRZ68R15C352V | 06/08/2015 | Presidente del Comitato di Sorveglianza | € 10.800,00 | Nomina disposta con D.M. | |
Landi Prof. Pasquale (Anno 2015) | LNDPQL56B19C351H | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 4.583,00 | Nomina disposta con D.M. | |
Landi Prof. Pasquale (Anno 2016) | LNDPQL56B19C351H | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 11.000,00 | Nomina disposta con D.M. | |
Landi Prof. Pasquale (Anno 2017) | LNDPQL56B19C351H | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 9.000,00 | Nomina disposta con D.M. | |
Landi Prof. Pasquale (Anno 2018) | LNDPQL56B19C351H | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 9.000,00 | Nomina disposta con D.M. | |
Landi Prof. Pasquale (Anno 2019) | LNDPQL56B19C351H | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 9.000,00 | Nomina disposta con D.M. | |
Landi Prof. Pasquale (Anno 2020) | LNDPQL56B19C351H | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 9.000,00 | Nomina disposta con D.M. | |
Landi Prof. Pasquale (Anno 2021) | LNDPQL56B19C351H | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 9.000,00 | Nomina disposta con D.M. | |
De Rinaldis Dottor Domenico (Anno 2015) | DRNDNC64S27H501J | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 4.583,00 | Nomina disposta con D.M. | |
De Rinaldis Dottor Domenico (Anno 2016) | DRNDNC64S27H501J | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 11.000,00 | Nomina disposta con D.M. | |
De Rinaldis Dottor Domenico (Anno 2017) | DRNDNC64S27H501J | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 9.000,00 | Nomina disposta con D.M. | |
De Rinaldis Dottor Domenico (Anno 2018) | DRNDNC64S27H501J | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 9.000,00 | Nomina disposta con D.M. | |
De Rinaldis Dottor Domenico (Anno 2019) | DRNDNC64S27H501J | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 9.000,00 | Nomina disposta con D.M. | |
De Rinaldis Dottor Domenico (Anno 2020) | DRNDNC64S27H501J | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 9.000,00 | Nomina disposta con D.M. | |
De Rinaldis Dottor Domenico (Anno 2021) | DRNDNC64S27H501J | 06/08/2015 | Componente del Comitato di Sorveglianza | € 9.000,00 | Nomina disposta con D.M. |
Amministrazione Straordinaria
Sala Stampa
Istituto di Vigilanza La Ronda in A.S.
casella postale 3585100 Potenza (PZ)